德国法学硕士是德国一些顶尖大学提供的 1-2 年研究生课程。根据QS排名, 提供法学硕士学位的德国大学跻身世界前250名大学之列。根据机构的选择,您在德国获得的法学硕士学位的费用从每年 1,000 欧元到每年 18,000 欧元不等。
除了在全球排名之外,德国大学还提供广泛的专业供您在攻读法律硕士学位时进行选择。学生必须获得认可大学的同等学士学位,并具有至少 1-2 年的法律实践经验。攻读法律学位可能要求学生在某些大学具备德语能力。
德国法学硕士的顶尖大学
根据 (QS) 的说法,德国约有 33 所大学提供法律和法律研究生学位。根据 2021 年 QS 法律排名,下表列出了德国提供法学硕士学位的顶尖大学:
大学 | 2021 年 QS 排名 | 专业选择 | 学费(每年欧元) |
---|---|---|---|
柏林洪堡大学 | 39 | 欧洲治理和行政法学硕士(1年) | 3,600 |
无形财产权和媒体法法学硕士(1年) | 8,800 | ||
国际争议解决法学硕士(1年) | 9,000 | ||
路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学(LMU Munich) | 41 | 德国法律法学硕士(1年) | —— |
欧洲和国际经济法法学硕士(1年) | —— | ||
弗莱堡大学 | 51-100 | 外国律师法学硕士(2年) | 2,886 |
法兰克福歌德大学 | 91 | 金融法学硕士(1年) | 18,000 |
国际金融法学硕士(1年) | 16,000 | ||
法律理论法学硕士(1年) | 7,200 | ||
外国法法学硕士毕业生(1年) | —— | ||
汉堡大学 | 90 | 欧洲法律研究和国际经济法法学硕士(2年) | 17,500 |
保险法法学硕士(2年) | 10,700 | ||
外国律师法学硕士(1年) | 2,886 | ||
汉堡大学 | 90 | 欧洲法律研究和国际经济法法学硕士(2年) | 17,500 |
保险法法学硕士(2年) | 10,700 | ||
外国律师法学硕士(1年) | 2,886 | ||
海德堡大学 | 55 | 德国法律法学硕士(1年) | 1,000 |
企业重组法学硕士(1年) | 8,000 | ||
国际法法学硕士(1年) | 7,500 | ||
柏林自由大学 | 101-150 | 商业、竞争和正规化法硕士(1 年) | 9,500 |
科隆大学 | 151-200 | 外国律师法学硕士(1年) | 2,886 |
商法硕士(1年) | —— | ||
公司税法学硕士(1年) | 9,800 | ||
波恩大学 | 201-250 | 德国法律法学硕士(1年) | 1,000 |
企业重组法学硕士(1年) | 8,000 | ||
国际法法学硕士(1年) | 7,500 |
德国法学硕士:课程亮点
可用课程 | 德国法法学硕士、公司重组、国际法、外国律师、金融、法律理论、国际金融、国际争端解决、商法硕士 |
合格 | 需要具有 1 至 2 年法律经验的认可大学的同等学士学位。 |
入学考试 | 英语要求: TOEFL-100 IELTS-6.5 德语要求: TestDaf 与 TON-4 DSH-2 或 DSH-3 C2 证书 SDC 2 |
课程时长 | 1-2 年 |
课程类型 | 全职 |
平均学费 | 每年 8,000 欧元 |
德国法学硕士的语言能力
大学名称 | 语言能力分数 |
---|---|
柏林洪堡大学 | 托福-100、雅思-6.5 DSH-2 或 DSH-3 |
路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 (LMU Munich) | B2级德语水平 |
弗莱堡大学 | B-2 级别- DSH-2 或 DSH-3 |
法兰克福歌德大学 | 托福-100,雅思-7.0 |
汉堡大学 | 托福-100,雅思-7.0 |
海德堡大学 | DSH-2 或 TestDaf |
柏林自由大学 | 托福-100,雅思-6.5 |
科隆大学 | 具有 TON-4 或 C 2 证书的 DSH-2 或 DSH-3 或 TestDaf |
波恩大学 | DSH-2 或 TestDaf 4 级 |
下面提到的是少数几个可以在经过一定年的经验并通过德国政府举办的不同国家考试资格后获得的更高职位。
职位 | 月薪(欧元) |
---|---|
行政法法官 | 17,500 |
总检察长 | 17,500 |
法官辩护人 | 17,100 |
律师 | 14,000 |